Ecco un riepilogo tecnico dettagliato dei dati riguardante il raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 PE-M della GREINER S.p.A.:
- Codice: 44932300
- Disponibile in diverse dimensioni: 44932300050, 44932300075, 44932300100, 44932300125, 44932300150, 44932300200
- Peso (kg): 0,09 / 0,15 / 0,26 / 0,42 / 0,63 / 1,11
- Imballo (kg): 0,09 / 0,15 / 0,26 / 0,42 / 0,63 / 1,11
- Imballo Master: 200 / 120 / 80 / 64 / 40 / 24
- Lunghezza (mm): 45 / 54 / 62,5 / 75 / 85 / 105,5
- Diametro esterno (mm): 20,5 / 25,8 / 32,8 / 41 / 51 / 64
- Spessore (mm): T1: 29,2 / 36,5 / 42,5 / 52,3 / 62,5 / 77
- Lunghezza 2 (mm): L2: 13 / 14,5 / 16,5 / 19 / 19 / 23
- Combinazione: PE-M
- Dimensioni disponibili per A1: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63
- Dimensioni disponibili per A2: G1/2, G3/4, G1, G1.1/4, G1.1/2, G2
- Dimensioni disponibili per ØP1: 15, 20, 25, 32, 40, 50
- Dimensioni disponibili per Ch1: ott.32, ott.39, ott.49, ott.58, ott.71, ott.88.5
- Dimensioni disponibili per Ch2: ch.25, ch.31, ch.39, ch.48, ch.58, ch.72
Questi dati forniscono informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche e sulle dimensioni del raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 PE-M della GREINER S.p.A. Queste informazioni sono cruciali per un installatore o un tecnico specializzato che deve selezionare e installare correttamente il prodotto in un impianto idraulico.
- Codice: 44932300
- Disponibile in diverse dimensioni: 44932300050, 44932300075, 44932300100, 44932300125, 44932300150, 44932300200
- Peso (kg): 0,09 / 0,15 / 0,26 / 0,42 / 0,63 / 1,11
- Imballo (kg): 0,09 / 0,15 / 0,26 / 0,42 / 0,63 / 1,11
- Imballo Master: 200 / 120 / 80 / 64 / 40 / 24
- Lunghezza (mm): 45 / 54 / 62,5 / 75 / 85 / 105,5
- Diametro esterno (mm): 20,5 / 25,8 / 32,8 / 41 / 51 / 64
- Spessore (mm): T1: 29,2 / 36,5 / 42,5 / 52,3 / 62,5 / 77
- Lunghezza 2 (mm): L2: 13 / 14,5 / 16,5 / 19 / 19 / 23
- Combinazione: PE-M
- Dimensioni disponibili per A1: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63
- Dimensioni disponibili per A2: G1/2, G3/4, G1, G1.1/4, G1.1/2, G2
- Dimensioni disponibili per ØP1: 15, 20, 25, 32, 40, 50
- Dimensioni disponibili per Ch1: ott.32, ott.39, ott.49, ott.58, ott.71, ott.88.5
- Dimensioni disponibili per Ch2: ch.25, ch.31, ch.39, ch.48, ch.58, ch.72
Questi dati forniscono informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche e sulle dimensioni del raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 PE-M della GREINER S.p.A. Queste informazioni sono cruciali per un installatore o un tecnico specializzato che deve selezionare e installare correttamente il prodotto in un impianto idraulico.