Informazioni tecniche dettagliate sui cavallotti per fissaggio dei tubi, completi di dadi e rondelle, prodotti da OTERACCORDI S.p.A.
- Descrizione del Prodotto: Cavallotto per fissaggio tubi completo di dadi e rondelle
- Norma di riferimento: Non specificata
- Articolo: Non specificato
Tabella delle Misure:
| Ø Tubo | M F [mm] | I [mm] | H [mm] | Dado | Rondella [mm] |
|--------|-----------|--------|--------|------|----------------|
| 3/8" | M6 | 35 | 18,5 | 50 | M6 Ø 24 |
| 1/2" | M6 | 35 | 23,5 | 53 | M6 Ø 24 |
| 3/4" | M6 | 35 | 28,0 | 59 | M6 Ø 24 |
| 1" | M6 | 35 | 34,0 | 65 | M6 Ø 24 |
| 1.1/4" | M6 | 35 | 43,5 | 74 | M6 Ø 24 |
| 1.1/2" | M8 | 40 | 50,0 | 85 | M8 Ø 30 |
| 2" | M8 | 50 | 61,0 | 97 | M8 Ø 30 |
| 2.1/2" | M8 | 40 | 77,0 | 113 | M8 Ø 30 |
| 3" | M8 | 40 | 89,0 | 126 | M8 Ø 30 |
| 3.1/2" | M8 | 40 | 100,0 | 139 | M8 Ø 30 |
| 4" | M8 | 40 | 115,0 | 152 | M8 Ø 30 |
| 5" | M8 | 40 | 142,0 | 179 | M8 Ø 30 |
| 6" | M8 | 40 | 168,0 | 204 | M8 Ø 30 |
| 8" | M10 | 40 | 220,0 | 255 | M10 Ø 30 |
- Adatto per l'uso con i seguenti profili:
- 30x15x1,5 (art. 900)
- 32x20x2,5 (art. 900)
Il documento specifica le dimensioni e le specifiche tecniche dei cavallotti per fissaggio dei tubi, inclusi i diametri dei tubi, le dimensioni dei dadi e delle rondelle, nonché i profili con cui sono compatibili. È importante tenere conto di queste informazioni durante l'installazione e l'utilizzo dei prodotti per garantire un corretto funzionamento del sistema idraulico.
- Descrizione del Prodotto: Cavallotto per fissaggio tubi completo di dadi e rondelle
- Norma di riferimento: Non specificata
- Articolo: Non specificato
Tabella delle Misure:
| Ø Tubo | M F [mm] | I [mm] | H [mm] | Dado | Rondella [mm] |
|--------|-----------|--------|--------|------|----------------|
| 3/8" | M6 | 35 | 18,5 | 50 | M6 Ø 24 |
| 1/2" | M6 | 35 | 23,5 | 53 | M6 Ø 24 |
| 3/4" | M6 | 35 | 28,0 | 59 | M6 Ø 24 |
| 1" | M6 | 35 | 34,0 | 65 | M6 Ø 24 |
| 1.1/4" | M6 | 35 | 43,5 | 74 | M6 Ø 24 |
| 1.1/2" | M8 | 40 | 50,0 | 85 | M8 Ø 30 |
| 2" | M8 | 50 | 61,0 | 97 | M8 Ø 30 |
| 2.1/2" | M8 | 40 | 77,0 | 113 | M8 Ø 30 |
| 3" | M8 | 40 | 89,0 | 126 | M8 Ø 30 |
| 3.1/2" | M8 | 40 | 100,0 | 139 | M8 Ø 30 |
| 4" | M8 | 40 | 115,0 | 152 | M8 Ø 30 |
| 5" | M8 | 40 | 142,0 | 179 | M8 Ø 30 |
| 6" | M8 | 40 | 168,0 | 204 | M8 Ø 30 |
| 8" | M10 | 40 | 220,0 | 255 | M10 Ø 30 |
- Adatto per l'uso con i seguenti profili:
- 30x15x1,5 (art. 900)
- 32x20x2,5 (art. 900)
Il documento specifica le dimensioni e le specifiche tecniche dei cavallotti per fissaggio dei tubi, inclusi i diametri dei tubi, le dimensioni dei dadi e delle rondelle, nonché i profili con cui sono compatibili. È importante tenere conto di queste informazioni durante l'installazione e l'utilizzo dei prodotti per garantire un corretto funzionamento del sistema idraulico.